ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | SKF.900155101001 | 125 mm | 234 mm | Without gear | Ball | 6.00 Kg | SKF |
6402 | RKS.951145101001 | 189 mm | 332 mm | Without gear | Ball | 17.0 Kg | SKF |
6403 | RKS.921150303001 | 235 mm | 403.5 mm | External gear | Roller | 24.0 Kg | SKF |
6404 | RKS.921155203001 | 233 mm | 403.5 mm | Without gear | Roller | 25.0 Kg | SKF |
6405 | RKS.210411 | 304 mm | 505 mm | None gear | Ball | 32.0 Kg | SKF |
6406 | RKS.23 0411 | 304 mm | 518 mm | Without gear | Ball | 23.5 Kg | SKF |
6407 | RKS.220411 | 325 mm | 518 mm | Internal gear | Ball | 31.0 Kg | SKF |
6408 | RKS.062.20.0414 | 326.5 mm | 486 mm | Internal gear | Ball | 31.0 Kg | SKF |
6409 | RKS.162.14.0414 | 326.5 mm | 486 mm | Internal gear | Roller | 31.0 Kg | SKF |
6410 | RKS.901175101001 | 335 mm | 475 mm | Without gear | Ball | 27.0 Kg | SKF |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5754 | 061.30.1500.200.11.1504 | 89 mm | 1388 mm | External gear | Ball | 1500 Kg | Rothe Erde |
5755 | 250.14.0300.013 Type 13/400 | 233 mm | 401 mm | Without gear | Ball | 9.6 Kg | Rothe Erde |
5756 | 250.15.0300.013 Type 13/400 | 233 mm | 401 mm | Without gear | Ball | 9.6 Kg | Rothe Erde |
5757 | 250.15.0375.013 Type 13/400 | 234 mm | 400?0.09 mm | Without gear | Ball | 9.6 Kg | Rothe Erde |
5758 | 060.22.0370.301.11.1504 | 289 mm | 456 mm | Without gear | Ball | 35 Kg | Rothe Erde |
5759 | 062.20.0400.000.11.1503 | 300 mm | 475 mm | Internal gear | Ball | 33 Kg | Rothe Erde |
5760 | 062.20.0400.001.21.1503 | 300 mm | 475 mm | Internal gear | Ball | 33 Kg | Rothe Erde |
5761 | 162.16.0400.890.11.1503 | 304 mm | 475 mm | Internal gear | Roller | 31 Kg | Rothe Erde |
5762 | 162.16.0400.891.21.1503 | 304 mm | 475 mm | Internal gear | Roller | 31 Kg | Rothe Erde |
5763 | 230.20.0400.013 Type 21/520.0 | 304 mm | 518 mm | Without gear | Ball | 23.4 Kg | Rothe Erde |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5452 | LYMC A6-9P4 | 5.71″ | 11.81″ | Without gear | Ball | 32 lbs | Rotek |
5453 | LYMC A6-9E1B | 5.71″ | 12.286″ | External gear | Ball | 37 lbs | Rotek |
5454 | LYMC A6-11P5 | 8.26″ | 14.68″ | Without gear | Ball | 43 lbs | Rotek |
5455 | LYMC A6-11E4 | 8.27″ | 14.685″ | External gear | Ball | 45 lbs | Rotek |
5456 | LYMC L4-13P8ZD | 9.17″ | 15.79″ | Without gear | Ball | 30 lbs | Rotek |
5457 | LYMC L4-13P9Z | 9.17″ | 15.79″ | Without gear | Ball | 30 lbs | Rotek |
5458 | LYMC M4-12P4 | 9.3″ | 15.9″ | Without gear | Ball | 24 lbs | Rotek |
5459 | LYMC M4-12P4Z | 9.3″ | 15.9″ | Without gear | Ball | 24 lbs | Rotek |
5460 | LYMC A6-14P3D | 10.43″ | 16.54″ | Without gear | Ball | 56 lbs | Rotek |
5461 | LYMC A6-14E10 | 10.43″ | 17.067″ | External gear | Ball | 66 lbs | Rotek |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5227 | LYMC 01 0181 02 | 125 mm | 244 mm | External Gear | Ball | 5 Kg | Rollix |
5228 | LYMC 08 0220 05 | 140 mm | 300 mm | Without Gear | Roller | 16 Kg | Rollix |
5229 | LYMC 03 0217 00 | 150 mm | 290 mm | Without Gear | Ball | 14 Kg | Rollix |
5230 | LYMC 01 0235 00 | 169 mm | 318 mm | External Gear | Ball | 14 Kg | Rollix |
5231 | LYMC 02 0245 00 | 174.5 mm | 300 mm | Internal Gear | Ball | 10 Kg | Rollix |
5232 | LYMC 03 0260 00 | 190 mm | 329 mm | Without Gear | Ball | 17 Kg | Rollix |
5233 | LYMC 08 0270 04 | 190 mm | 350 mm | Without Gear | Roller | 20 Kg | Rollix |
5234 | LYMC 01 0289 06 | 210 mm | 379 mm | External Gear | Ball | 20 Kg | Rollix |
5235 | LYMC 02 0308 01 | 217 mm | 385 mm | Internal Gear | Ball | 24 Kg | Rollix |
5236 | LYMC 06 0307 00 | 234 mm | 403.5 mm | External Gear | Roller | 25 Kg | Rollix |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4975 | MTO-050 | 1.968″ | 4.331″ | Without gear | Ball | 2 lbs | Kaydon |
4976 | MTO-050T | 1.968″ | 4.331″ | Without gear | Ball | 2 lbs | Kaydon |
4977 | MTO-065 | 2.559″ | 5.315″ | Without gear | Ball | 4 lbs | Kaydon |
4978 | MTO-065T | 2.559″ | 5.315″ | Without gear | Ball | 4 lbs | Kaydon |
4979 | MTO-122 | 4.803″ | 8.898″ | Without gear | Ball | 13 lbs | Kaydon |
4980 | MTO-122T | 4.803″ | 8.898″ | Without gear | Ball | 13 lbs | Kaydon |
4981 | 16305001 | 4.813″ | 9.500″ | External gear | Ball | 15 lbs | Kaydon |
4982 | 16318001 | 5.512″ | 11.811″ | Without gear | Roller | 30 lbs | Kaydon |
4983 | MTO-143 | 5.630″ | 9.803″ | Without gear | Ball | 15 lbs | Kaydon |
4984 | MTO-143T | 5.630″ | 9.803″ | Without gear | Ball | 15 lbs | Kaydon |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4862 | XU050077 | 40 mm | 112 mm | Without gear | Roller | 1.4 kg | INA |
4863 | XU060094 | 57 mm | 140 mm | Without gear | Roller | 2.4 kg | INA |
4864 | XU080120 | 69 mm | 170 mm | Without gear | Roller | 4 kg | INA |
4865 | XU060111 | 76.2 mm | 145.79 mm | Without gear | Roller | 1.2 kg | INA |
4866 | XU080149 | 101.6 mm | 196.85 mm | Without gear | Roller | 3.6 kg | INA |
4867 | VU140179 | 124.5 mm | 234 mm | Without gear | Ball | 7 kg | INA |
4868 | XU120179 | 124.5 mm | 234 mm | Without gear | Roller | 7 kg | INA |
4869 | XSU080168 | 130 mm | 205 mm | Without gear | Roller | 3.3 kg | INA |
4870 | VA140188-V | 136 mm | 259.36 mm | External gear | Ball | 7.5 kg | INA |
4871 | VU200220 | 138 mm | 302 mm | Without gear | Ball | 16 kg | INA |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4773 | 11-16 0100/1-08100 | 1.575″ | 7.087″ | External gear | Ball | 11 g | IMO |
4774 | 10-16 0200/0-08010 | 5.512″ | 11.024″ | Without gear | Ball | 22 g | IMO |
4775 | 11-16 0200/1-08110 | 5.512″ | 11.024″ | External gear | Ball | 20 g | IMO |
4776 | 10-20 0311/0-02002 | 7.5″ | 17″ | Without gear | Ball | 46 g | IMO |
4777 | 90-20 0311/0-07002 | 8.031″ | 16.457″ | Without gear | Ball | 43 g | IMO |
4778 | 91-20 0311/1-07102 | 8.031″ | 15.9″ | External gear | Ball | 50 g | IMO |
4779 | 12-20 0311/1-02202 | 8.35″ | 17″ | Internal gear | Ball | 49 g | IMO |
4780 | 92-20 0311/1-07202 | 8.35″ | 16.457″ | Internal gear | Ball | 47 g | IMO |
4781 | 10-16 0300/0-08020 | 9.449″ | 14.961″ | Without gear | Ball | 31 g | IMO |
4782 | 11-16 0300/1-08120 | 9.449″ | 14.961″ | External gear | Ball | 30 g | IMO |
ID | Product Title | Inside Diameter Of Inner Ring | Outside Diameter Of Outer Ring | Gear | Type | Weight | Brand |
Product Enquiry