Hyundai
No | Model | External diameter | Internal diameter | Total height | Outer ring height | Inner ring height | Outer ring hole | Inner ring hole | Tooth Number |
1 | R55-5 | 800 | 573 | 70 | 56 | 60 | 20-φ17.5 e | 20-φ17.5 e | 90 |
2 | R60-5 | 800 | 573 | 70 | 56 | 60 | 20-φ17.5 e | 20-φ17.5 e | 90 |
3 | R60-7 | 800 | 590 | 74 | 60 | 61 | 20-φ17.5 e | 20-φ17.5 e | 86 |
4 | R55-7 | 800 | 590 | 74 | 60 | 61 | 20-φ17.5 e | 20-φ17.5 e | 86 |
5 | R70-7 | 900 | 665 | 85 | 70 | 70 | 30-φ17.5 une | 30-φ17.5 e | 85 |
6 | R80-7 | 900 | 665 | 85 | 70 | 70 | 30-φ17.5 une | 30-φ17.5 e | 85 |
7 | R110-7 | 1095 | 863 | 80 | 70 | 70 | 36-φ19 e | 36-M16 e | 88 |
8 | R130-5 | 1195 | 964 | 85 | 75 | 70 | 36-φ20.5 e | 36-M16*1.5 e | 98 |
9 | R130-7 | 1195 | 964 | 85 | 75 | 70 | 36-φ20.5 e | 36-M16*1.5 e | 98 |
10 | R150-7 | 1195 | 964 | 85 | 75 | 70 | 36-φ20.5 e | 36-M16*1.5 e | 98 |
11 | R170-5 | 1202 | 947 | 83 | 75 | 70 | 36-φ22 e | 36-M20 e | 80 |
12 | R210-3 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
13 | R210-5 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
14 | R220-5 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
15 | R200-5 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
16 | R190-5 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
17 | R200 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
18 | R205-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
19 | R215-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
20 | R225-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
21 | R220-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
22 | R200-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
23 | R225-9 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 une | 36-M20 e | 92 |
24 | R260-7 | 1410 | 1131 | 121 | 88 | 109 | 34-φ23 une | 36-M20 e | 82 |
25 | R290-7 | 1526 | 1235 | 122 | 97 | 110 | 38-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
26 | R305LC-7 | 1526 | 1235 | 122 | 97 | 110 | 38-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
27 | R320-7 | 1526 | 1235 | 122 | 97 | 110 | 38-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
28 | R335-7 | 1526 | 1235 | 122 | 97 | 110 | 38-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
29 | R280 | 1526 | 1235 | 122 | 87 | 110 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
30 | R290 | 1526 | 1235 | 122 | 87 | 110 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
31 | R300 | 1526 | 1235 | 122 | 87 | 110 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
32 | R450-7 | 1675 | 1346 | 132 | 108 | 120 | 46-φ25 une | 44-M24 e | 114 |
Hyundai