Sany
No | Model | External diameter | Internal diameter | Total height | Outer ring height | Inner ring height | Outer ring hole | Inner ring hole | Tooth Number |
1 | SY65(90Z) | 810 | 621 | 75 | 65 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ18 e | 90 |
2 | SY65(76Z) | 811 | 601.6 | 75 | 65 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ17 e | 76 |
3 | SY75(90Z) | 810 | 621 | 75 | 65 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ18 e | 90 |
4 | SY75(76Z) | 811 | 601.6 | 75 | 65 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ17 e | 76 |
5 | SY135 | 1122 | 821 | 100 | 88 | 90 | 36-φ22 e | 36-M20 e | 83 |
6 | SY185 | 1327 | 1071 | 99.5 | 90 | 90 | 32-φ22 une | 36-M20 e | 91 |
7 | SY195 | 1327 | 1071 | 99.5 | 90 | 90 | 32-φ22 une | 36-M20 e | 91 |
8 | SY200 | 1322 | 1071 | 100 | 77 | 90 | 32-φ24 une | 36-M20 e | 91 |
9 | SY205 | 1327 | 1071 | 99.5 | 90 | 90 | 32-φ22 une | 36-M20 e | 91 |
10 | SY210 | 1322 | 1071 | 100 | 77 | 90 | 32-φ24 une | 36-M20 e | 91 |
11 | SY215-7 | 1322 | 1071 | 100 | 77 | 90 | 32-φ24 une | 36-M20 e | 91 |
12 | SY215-8 | 1322 | 1071 | 100 | 77 | 90 | 32-φ24 une | 36-M20 e | 91 |
13 | SY215-9 | 1322 | 1071 | 100 | 77 | 90 | 32-φ24 une | 36-M20 e | 91 |
14 | SY215 | 1327 | 1071 | 99.5 | 90 | 90 | 32-φ22 une | 36-M20 e | 91 |
15 | SY235 | 1327 | 1071 | 99.5 | 90 | 90 | 32-φ22 une | 36-M20 e | 91 |
16 | SY300 | 1532 | 1235 | 125 | 95 | 113 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
17 | SY305 | 1550 | 1238 | 152 | 108 | 140 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 78 |
18 | SY310 | 1532 | 1235 | 125 | 95 | 113 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
19 | SY335 | 1550 | 1238 | 152 | 108 | 140 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 78 |
20 | SY360 | 1532 | 1235 | 125 | 95 | 113 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 90 |
21 | SY365 | 1550 | 1238 | 152 | 108 | 140 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 78 |
22 | SY420 | 1550 | 1238.5 | 152 | 108 | 140 | 35-φ26 une | 40-M24 e | 78 |
Sany