
Our different diameter ball slewing bearing has three seats ring,the steel balls and the spaces may be directly arranged into upper and lower raceways.two rows of steelballs with different diameters are fitted according to the load.such open mode fiting features are very convenience.the load angles of both upper and lower race are90,which enable the bearingto bear large axial froce and the overturning moment.when the radial force is larger than1/10 of the axial force .the raceways should be especial designed. the axial dimension and radial dimensionof double-row ball slewing bearing are rather large,and the bearing construction is sturdy.
Internal gear

Double Row Ball Slewing Ring Bearing Internal gear
Designations | Boundary dimensions | | | Bolt hole diameter | | | | Structure dimensions | | | | | | Gear parameters | | | | | | | Basic load ratings | Mass |
| D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | |
internal gear type | mm | | | mm | | | mm | (D3') | (d1') | | | | mm | | mm | | mm | | mm | | 104 N | kg |
023·25·500·** | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 523 | 517 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 5 | 645 | 126 | 355 | 72 | 60 | 0.5 | 121 | 100 |
024·25·500·** | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | -483 | -477 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 648 | 105 | 348 | 59 | 60 | 0.5 | 121 | 100 |
023·25·560·** | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 583 | 577 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 5 | 705 | 138 | 415 | 84 | 60 | 0.5 | 134 | 115 |
024·25·560·** | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | -543 | -537 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 708 | 115 | 408 | 69 | 60 | 0.5 | 134 | 115 |
023·25·630·** | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 653 | 647 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 792 | 129 | 480 | 81 | 60 | 0.5 | 153 | 130 |
024·25·630·** | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | -613 | -607 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 8 | 792 | 96 | 472 | 60 | 60 | 0.5 | 153 | 130 |
023·25·710·** | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 733 | 727 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 864 | 141 | 558 | 94 | 60 | 0.5 | 173 | 140 |
024·25·710·** | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | -693 | -687 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 8 | 864 | 105 | 552 | 70 | 60 | 0.5 | 173 | 140 |
023·30·800·** | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 828 | 822 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 8 | 984 | 120 | 616 | 78 | 80 | 0.5 | 230 | 200 |
024·30·800·** | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | -778 | -771 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 990 | 96 | 610 | 62 | 80 | 0.5 | 230 | 200 |
023·30·900·** | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 928 | 922 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 8 | 1088 | 133 | 712 | 90 | 80 | 0.5 | 258 | 250 |
024·30·900·** | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | -878 | -871 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1090 | 106 | 710 | 72 | 80 | 0.5 | 258 | 250 |
023·30·1000·** | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 1028 | 1022 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1200 | 117 | 810 | 82 | 80 | 0.5 | 286 | 300 |
024·30·1000·** | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | -978 | -971 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 12 | 1200 | 97 | 792 | 67 | 80 | 0.5 | 286 | 300 |
023·30·1120·** | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 1148 | 1142 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1320 | 129 | 920 | 93 | 80 | 0.5 | 321 | 340 |
024·30·1120·** | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | -1098 | -1091 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 12 | 1320 | 107 | 912 | 77 | 80 | 0.5 | 321 | 340 |
023·40·1250·** | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 1286 | 1282 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 12 | 1500 | 122 | 1008 | 85 | 90 | 0.5 | 482 | 580 |
024·40·1250·** | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | -1218 | -1214 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 14 | 1498 | 104 | 1008 | 73 | 90 | 0.5 | 482 | 580 |
023·40·1400·** | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 1436 | 1432 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 12 | 1644 | 134 | 1152 | 97 | 90 | 0.5 | 543 | 650 |
024·40·1400·** | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | -1368 | -1364 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 14 | 1652 | 115 | 1148 | 83 | 90 | 0.5 | 543 | 650 |
023·40·1600·** | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 1636 | 1632 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 14 | 1848 | 129 | 1344 | 97 | 90 | 0.5 | 620 | 750 |
024·40·1600·** | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | -1568 | -1564 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 16 | 1856 | 113 | 1344 | 85 | 90 | 0.5 | 620 | 750 |
023·40·1800·** | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 1836 | 1832 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 14 | 2058 | 144 | 1540 | 111 | 90 | 0.5 | 692 | 820 |
024·40·1800·** | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | -1768 | -1764 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 16 | 2064 | 126 | 1536 | 97 | 90 | 0.5 | 692 | 820 |
023·50·2000·** | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 2038 | 2032 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 16 | 2304 | 141 | 1696 | 107 | 120 | 0.5 | 987 | 1150 |
024·50·2000·** | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | -1968 | -1962 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2304 | 125 | 1692 | 95 | 120 | 0.5 | 987 | 1150 |
023·50·2240·** | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 2278 | 2272 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 16 | 2544 | 156 | 1936 | 122 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
024·50·2240·** | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | -2208 | -2202 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2556 | 139 | 1926 | 108 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
023·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 2538 | 2532 | 78 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2804 | 153 | 2196 | 123 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
024·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | -2468 | -2462 | 78 | 47 | 8 | M10×1 | 20 | 2820 | 138 | 2180 | 110 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
| 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 2550 | 2538 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2804.4 | 153 | | | 120 | 0.5 | 1117 | 2031 |
023·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 2838 | 2832 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 3114 | 170 | 2484 | 139 | 120 | 0.5 | 1390 | 1900 |
024·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | -2768 | -2762 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 20 | 3120 | 153 | 2480 | 125 | 120 | 0.5 | 1390 | 1900 |
023·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 3198 | 3192 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 20 | 3540 | 174 | 2760 | 139 | 150 | 0.5 | 1870 | 3300 |
024·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | -3108 | -3102 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 22 | 3542 | 158 | 2750 | 126 | 150 | 0.5 | 1870 | 3300 |
023·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 3598 | 3592 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 20 | 3940 | 194 | 3160 | 159 | 150 | 0.5 | 2110 | 3700 |
024·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | -3508 | -3502 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 22 | 3938 | 176 | 3168 | 145 | 150 | 0.5 | 2110 | 3700 |
023·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 4048 | 4042 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 22 | 4400 | 197 | 3608 | 165 | 150 | 0.5 | 2370 | 4200 |
024·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | -3958 | -3952 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 25 | 4400 | 173 | 3600 | 145 | 150 | 0.5 | 2370 | 4200 |
023·60·4500·** | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 4548 | 4542 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 22 | 4884 | 219 | 4114 | 188 | 150 | 0.5 | 2670 | 4700 |
024·60·4500·** | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | -4458 | -4452 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 25 | 4900 | 193 | 4100 | 165 | 150 | 0.5 | 2670 | 4700 |
Double Row Ball Slewing Ring Bearing Internal gear
External gear

Double Row Ball Slewing Ring Bearing External gear
Designations | Boundary dimensions | | | Bolt hole diameter | | | | Structure dimensions | | | | | | Gear parameters | | | | | | | Basic load ratings | Mass |
| D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | |
external gear type | mm | | | mm | | | mm | (D3') | (d1') | | | | mm | | mm | | mm | | mm | | 104 N | kg |
021·25·500·** | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 523 | 517 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 5 | 645 | 126 | 355 | 72 | 60 | 0.5 | 121 | 100 |
022·25·500·** | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | -483 | -477 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 648 | 105 | 348 | 59 | 60 | 0.5 | 121 | 100 |
021·25·560·** | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 583 | 577 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 5 | 705 | 138 | 415 | 84 | 60 | 0.5 | 134 | 115 |
022·25·560·** | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | -543 | -537 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 708 | 115 | 408 | 69 | 60 | 0.5 | 134 | 115 |
021·25·630·** | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 653 | 647 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 792 | 129 | 480 | 81 | 60 | 0.5 | 153 | 130 |
022·25·630·** | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | -613 | -607 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 8 | 792 | 96 | 472 | 60 | 60 | 0.5 | 153 | 130 |
021·25·710·** | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 733 | 727 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 864 | 141 | 558 | 94 | 60 | 0.5 | 173 | 140 |
022·25·710·** | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | -693 | -687 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 8 | 864 | 105 | 552 | 70 | 60 | 0.5 | 173 | 140 |
021·30·800·** | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 828 | 822 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 8 | 984 | 120 | 616 | 78 | 80 | 0.5 | 230 | 200 |
022·30·800·** | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | -778 | -771 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 990 | 96 | 610 | 62 | 80 | 0.5 | 230 | 200 |
021·30·900·** | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 928 | 922 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 8 | 1088 | 133 | 712 | 90 | 80 | 0.5 | 258 | 250 |
022·30·900·** | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | -878 | -871 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1090 | 106 | 710 | 72 | 80 | 0.5 | 258 | 250 |
021·30·1000·** | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 1028 | 1022 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1200 | 117 | 810 | 82 | 80 | 0.5 | 286 | 300 |
022·30·1000·** | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | -978 | -971 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 12 | 1200 | 97 | 792 | 67 | 80 | 0.5 | 286 | 300 |
021·30·1120·** | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 1148 | 1142 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1320 | 129 | 920 | 93 | 80 | 0.5 | 321 | 340 |
022·30·1120·** | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | -1098 | -1091 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 12 | 1320 | 107 | 912 | 77 | 80 | 0.5 | 321 | 340 |
021·40·1250·** | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 1286 | 1282 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 12 | 1500 | 122 | 1008 | 85 | 90 | 0.5 | 482 | 580 |
022·40·1250·** | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | -1218 | -1214 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 14 | 1498 | 104 | 1008 | 73 | 90 | 0.5 | 482 | 580 |
021·40·1400·** | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 1436 | 1432 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 12 | 1644 | 134 | 1152 | 97 | 90 | 0.5 | 543 | 650 |
022·40·1400·** | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | -1368 | -1364 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 14 | 1652 | 115 | 1148 | 83 | 90 | 0.5 | 543 | 650 |
021·40·1600·** | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 1636 | 1632 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 14 | 1848 | 129 | 1344 | 97 | 90 | 0.5 | 620 | 750 |
022·40·1600·** | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | -1568 | -1564 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 16 | 1856 | 113 | 1344 | 85 | 90 | 0.5 | 620 | 750 |
021·40·1800·** | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 1836 | 1832 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 14 | 2058 | 144 | 1540 | 111 | 90 | 0.5 | 692 | 820 |
022·40·1800·** | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | -1768 | -1764 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 16 | 2064 | 126 | 1536 | 97 | 90 | 0.5 | 692 | 820 |
021·50·2000·** | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 2038 | 2032 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 16 | 2304 | 141 | 1696 | 107 | 120 | 0.5 | 987 | 1150 |
022·50·2000·** | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | -1968 | -1962 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2304 | 125 | 1692 | 95 | 120 | 0.5 | 987 | 1150 |
021·50·2240·** | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 2278 | 2272 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 16 | 2544 | 156 | 1936 | 122 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
022·50·2240·** | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | -2208 | -2202 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2556 | 139 | 1926 | 108 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
021·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 2538 | 2532 | 78 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2804 | 153 | 2196 | 123 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
022·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | -2468 | -2462 | 78 | 47 | 8 | M10×1 | 20 | 2820 | 138 | 2180 | 110 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
021·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 2550 | 2538 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2804.4 | 153 | | | 120 | 0.5 | 1117 | 2031 |
021·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 2838 | 2832 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 3114 | 170 | 2484 | 139 | 120 | 0.5 | 1390 | 1900 |
022·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | -2768 | -2762 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 20 | 3120 | 153 | 2480 | 125 | 120 | 0.5 | 1390 | 1900 |
021·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 3198 | 3192 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 20 | 3540 | 174 | 2760 | 139 | 150 | 0.5 | 1870 | 3300 |
022·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | -3108 | -3102 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 22 | 3542 | 158 | 2750 | 126 | 150 | 0.5 | 1870 | 3300 |
021·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 3598 | 3592 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 20 | 3940 | 194 | 3160 | 159 | 150 | 0.5 | 2110 | 3700 |
022·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | -3508 | -3502 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 22 | 3938 | 176 | 3168 | 145 | 150 | 0.5 | 2110 | 3700 |
021·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 4048 | 4042 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 22 | 4400 | 197 | 3608 | 165 | 150 | 0.5 | 2370 | 4200 |
022·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | -3958 | -3952 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 25 | 4400 | 173 | 3600 | 145 | 150 | 0.5 | 2370 | 4200 |
021·60·4500·** | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 4548 | 4542 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 22 | 4884 | 219 | 4114 | 188 | 150 | 0.5 | 2670 | 4700 |
022·60·4500·** | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | -4458 | -4452 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 25 | 4900 | 193 | 4100 | 165 | 150 | 0.5 | 2670 | 4700 |
Double Row Ball Slewing Ring Bearing External gear
No gear type

Double Row Ball Slewing Ring Bearing No gear type
Designations | Boundary dimensions | | | Bolt hole diameter | | | | Structure dimensions | | | | | | Gear parameters | | | | | | | Basic load ratings | Mass |
无齿式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | |
non-gear type | mm | | | mm | | | mm | (D3') | (d1') | | | | mm | | mm | | mm | | mm | | 104 N | kg |
020·25·500·** | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 523 | 517 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 5 | 645 | 126 | 355 | 72 | 60 | 0.5 | 121 | 100 |
| 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | -483 | -477 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 648 | 105 | 348 | 59 | 60 | 0.5 | 121 | 100 |
020·25·560·** | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 583 | 577 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 5 | 705 | 138 | 415 | 84 | 60 | 0.5 | 134 | 115 |
| 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | -543 | -537 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 708 | 115 | 408 | 69 | 60 | 0.5 | 134 | 115 |
020·25·630·** | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 653 | 647 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 792 | 129 | 480 | 81 | 60 | 0.5 | 153 | 130 |
| 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | -613 | -607 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 8 | 792 | 96 | 472 | 60 | 60 | 0.5 | 153 | 130 |
020·25·710·** | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 733 | 727 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 6 | 864 | 141 | 558 | 94 | 60 | 0.5 | 173 | 140 |
| 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | -693 | -687 | 96 | 26 | 4 | M10×1 | 8 | 864 | 105 | 552 | 70 | 60 | 0.5 | 173 | 140 |
020·30·800·** | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 828 | 822 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 8 | 984 | 120 | 616 | 78 | 80 | 0.5 | 230 | 200 |
| 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | -778 | -771 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 990 | 96 | 610 | 62 | 80 | 0.5 | 230 | 200 |
020·30·900·** | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 928 | 922 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 8 | 1088 | 133 | 712 | 90 | 80 | 0.5 | 258 | 250 |
| 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | -878 | -871 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1090 | 106 | 710 | 72 | 80 | 0.5 | 258 | 250 |
020·30·1000·** | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 1028 | 1022 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1200 | 117 | 810 | 82 | 80 | 0.5 | 286 | 300 |
| 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | -978 | -971 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 12 | 1200 | 97 | 792 | 67 | 80 | 0.5 | 286 | 300 |
020·30·1120·** | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 1148 | 1142 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 10 | 1320 | 129 | 920 | 93 | 80 | 0.5 | 321 | 340 |
| 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | -1098 | -1091 | 114 | 29 | 6 | M10×1 | 12 | 1320 | 107 | 912 | 77 | 80 | 0.5 | 321 | 340 |
020·40·1250·** | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 1286 | 1282 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 12 | 1500 | 122 | 1008 | 85 | 90 | 0.5 | 482 | 580 |
| 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | -1218 | -1214 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 14 | 1498 | 104 | 1008 | 73 | 90 | 0.5 | 482 | 580 |
020·40·1400·** | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 1436 | 1432 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 12 | 1644 | 134 | 1152 | 97 | 90 | 0.5 | 543 | 650 |
| 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | -1368 | -1364 | 150 | 39 | 6 | M10×1 | 14 | 1652 | 115 | 1148 | 83 | 90 | 0.5 | 543 | 650 |
020·40·1600·** | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 1636 | 1632 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 14 | 1848 | 129 | 1344 | 97 | 90 | 0.5 | 620 | 750 |
| 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | -1568 | -1564 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 16 | 1856 | 113 | 1344 | 85 | 90 | 0.5 | 620 | 750 |
020·40·1800·** | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 1836 | 1832 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 14 | 2058 | 144 | 1540 | 111 | 90 | 0.5 | 692 | 820 |
| 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | -1768 | -1764 | 150 | 39 | 8 | M10×1 | 16 | 2064 | 126 | 1536 | 97 | 90 | 0.5 | 692 | 820 |
020·50·2000·** | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 2038 | 2032 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 16 | 2304 | 141 | 1696 | 107 | 120 | 0.5 | 987 | 1150 |
| 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | -1968 | -1962 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2304 | 125 | 1692 | 95 | 120 | 0.5 | 987 | 1150 |
020·50·2240·** | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 2278 | 2272 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 16 | 2544 | 156 | 1936 | 122 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
| 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | -2208 | -2202 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2556 | 139 | 1926 | 108 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
020·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 2538 | 2532 | 78 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2804 | 153 | 2196 | 123 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
| 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | -2468 | -2462 | 78 | 47 | 8 | M10×1 | 20 | 2820 | 138 | 2180 | 110 | 120 | 0.5 | 1110 | 1500 |
| 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 2550 | 2538 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2804.4 | 153 | | | 120 | 0.5 | 1117 | 2031 |
020·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 2838 | 2832 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 3114 | 170 | 2484 | 139 | 120 | 0.5 | 1390 | 1900 |
| 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | -2768 | -2762 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 20 | 3120 | 153 | 2480 | 125 | 120 | 0.5 | 1390 | 1900 |
020·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 3198 | 3192 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 20 | 3540 | 174 | 2760 | 139 | 150 | 0.5 | 1870 | 3300 |
| 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | -3108 | -3102 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 22 | 3542 | 158 | 2750 | 126 | 150 | 0.5 | 1870 | 3300 |
020·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 3598 | 3592 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 20 | 3940 | 194 | 3160 | 159 | 150 | 0.5 | 2110 | 3700 |
| 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | -3508 | -3502 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 22 | 3938 | 176 | 3168 | 145 | 150 | 0.5 | 2110 | 3700 |
020·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 4048 | 4042 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 22 | 4400 | 197 | 3608 | 165 | 150 | 0.5 | 2370 | 4200 |
