
Internal gear

Four point contact ball slewing bearing Internal gear
INA | Boundary Dia(mm) | | | Installation Dia(mm) | | | | | | Structure Dia(mm) | | | | | | Teeth No.(mm) | | | Rated Axial Static Load(KN) | Weight(KG) |
Type | Da | D | H | La | Li | n1 | n2 | φ1 | φ2 | b | h | B | C | Di | da | m | z | do | KN | KG |
VI160288N | 216 | 340 | 39 | 324 | 252 | 20 | 20 | 9 | 9 | 34 | 5 | 34 | 34 | 287 | 289 | 4 | 56 | 224 | 350 | 12 |
VSI200414N | 325 | 486 | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | φ14 | M12 | 40 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | 600 | 29 |
VSI200414N | 325 | 486 | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | 14 | M12*20 | 40 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | 560 | 31 |
VI160420N | 332 | 486 | 39 | 462 | 378 | 16 | 16 | 14 | 14 | 34 | 5 | 34 | 34 | 419 | 421 | 4 | 85 | 340 | 550 | 24 |
VI250489N | 384 | 562 | 55 | 538 | 440 | 40 | 40 | 14 | 14 | 50 | 5 | 50 | 50 | 488 | 490 | 6 | 66 | 396 | 1080 | 43 |
VSI200544N | 444 | 616 | 56 | 590 | 505 | 32 | 32 | φ14 | M12 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 76 | 456 | 660 | 45.6 |
VI200575N | 462 | 657 | 55 | 625 | 525 | 16 | 16 | 18 | 18 | 48 | 7 | 48 | 43 | 574 | 576 | 6 | 79 | 474 | 1100 | 55 |
VI250635N | 504 | 722 | 59 | 690 | 580 | 24 | 24 | 18 | 18 | 52 | 7 | 52 | 52 | 634 | 636 | 8 | 65 | 520 | 1400 | 70 |
VSI200644N | 546 | 716 | 56 | 690 | 605 | 36 | 36 | φ14 | M12 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 93 | 558 | 780 | 53.4 |
VI400713N | 560 | 817 | 86 | 785 | 640 | 52 | 52 | 18 | 18 | 79 | 7 | 79 | 79 | 711 | 715 | 10 | 58 | 580 | 2700 | 140 |
VI300720N | 584 | 812 | 68 | 780 | 660 | 40 | 40 | 18 | 18 | 61 | 7 | 61 | 61 | 718 | 722 | 8 | 75 | 600 | 2050 | 100 |
VSI250755N | 610 | 855 | 80 | 815 | 694 | 24 | 24 | 22 | M20*40 | 71 | 26 | 71 | 54 | 753 | 757 | 10 | 63 | 630 | 2250 | 119 |
VSI200744N | 648 | 816 | 56 | 790 | 705 | 40 | 40 | φ14 | M12 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 110 | 660 | 910 | 58 |
VSI250855N | 710 | 955 | 80 | 915 | 794 | 28 | 28 | 22 | M20*40 | 71 | 26 | 71 | 54 | 853 | 857 | 10 | 73 | 730 | 2550 | 137 |
VSI200844N | 736 | 916 | 56 | 890 | 805 | 40 | 40 | φ14 | M12 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 94 | 752 | 1030 | 73.4 |
VI250865N | 736 | 952 | 60 | 920 | 810 | 20 | 20 | 18 | 18 | 53 | 7 | 53 | 53 | 864 | 866 | 8 | 94 | 752 | 1900 | 100 |
VI200897N | 776 | 976 | 60 | 944 | 850 | 32 | 32 | 18 | 18 | 53 | 17 | 53 | 43 | 896 | 898 | 8 | 99 | 792 | 1700 | 90 |
VSI250955N | 810 | 1055 | 80 | 1015 | 894 | 30 | 30 | φ22 | M20 | 71 | 9 | 71 | 54 | 953 | 957 | 10 | 83 | 830 | 1580 | 143 |
VSI200944N | 840 | 1016 | 56 | 990 | 905 | 44 | 44 | φ14 | M12 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 945.5 | 942.5 | 8 | 107 | 856 | 1440 | 79 |
VSI251055N | 910 | 1155 | 80 | 1115 | 994 | 30 | 30 | φ22 | M20 | 71 | 9 | 71 | 54 | 1057 | 1053 | 10 | 93 | 930 | 1860 | 161 |
VI401128N | 936 | 1258 | 104 | 1210 | 1045 | 36 | 36 | 26 | 26 | 95 | 23 | 95 | 81 | 1126 | 1130 | 12 | 80 | 960 | 4200 | 320 |
VI251100N | 950 | 1200 | 84 | 1160 | 1040 | 30 | 30 | 22 | 22 | 75 | 30 | 75 | 54 | 1099 | 1101 | 10 | 97 | 970 | 2420 | 180 |
VI201087N | 960 | 1166 | 64 | 1134 | 1040 | 40 | 40 | 18 | 18 | 55 | 19 | 55 | 45 | 1086 | 1088 | 10 | 98 | 980 | 2070 | 115 |
VI301120N | 960 | 1228 | 79 | 1188 | 1052 | 40 | 40 | 22 | 22 | 70 | 15 | 70 | 64 | 1118 | 1122 | 10 | 98 | 980 | 3500 | 205 |
VSI201094N | 984 | 1166 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 48 | φ14 | M12 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 125 | 1000 | 1700 | 91.7 |
VI301150N | 984 | 1255 | 73 | 1215 | 1085 | 40 | 40 | 22 | 22 | 64 | 9 | 64 | 64 | 1148 | 1152 | 12 | 84 | 1008 | 3250 | 200 |
VSI251155N | 1010 | 1255 | 80 | 1215 | 1094 | 36 | 36 | 22 | M20*40 | 71 | 26 | 71 | 54 | 1153 | 1157 | 10 | 103 | 1030 | 3630 | 180 |
VI361220N | 1060 | 1330 | 85 | 1290 | 1150 | 48 | 48 | 22 | 22 | 75 | 10 | 75 | 75 | 1218 | 1222 | 10 | 108 | 1080 | 4025 | 250 |
VSI251255N | 1110 | 1355 | 80 | 1315 | 1194 | 42 | 42 | 22 | M20*40 | 71 | 26 | 71 | 54 | 1253 | 1257 | 10 | 113 | 1130 | 4000 | 195 |
VI401304N | 1140 | 1416 | 92 | 1380 | 1228 | 76 | 76 | 20 | 20 | 82 | 10 | 82 | 82 | 1302 | 1306 | 10 | 116 | 1160 | 4812 | 295 |
VI501385N | 1176 | 1528 | 110 | 1480 | 1290 | 56 | 56 | 26 | 26 | 100 | 10 | 100 | 100 | 1383 | 1387 | 12 | 100 | 1200 | 6375 | 490 |
VI401348N | 1180 | 1465 | 92 | 1425 | 1270 | 60 | 60 | 22 | 22 | 82 | 10 | 82 | 82 | 1346 | 1350 | 10 | 120 | 1200 | 5000 | 320 |
VSI251355N | 1210 | 1455 | 80 | 1415 | 1294 | 42 | 42 | 22 | M20*40 | 71 | 26 | 71 | 54 | 1353 | 1357 | 10 | 123 | 1230 | 4300 | 212 |
VI401500N | 1308 | 1630 | 92 | 1582 | 1418 | 48 | 48 | 26 | 26 | 82 | 10 | 82 | 82 | 1498 | 1502 | 12 | 111 | 1332 | 5560 | 400 |
VSI251455N | 1310 | 1555 | 80 | 1515 | 1394 | 48 | 48 | 22 | M20*40 | 71 | 26 | 71 | 54 | 1453 | 1457 | 10 | 133 | 1330 | 4630 | 227 |
VI501615N | 1416 | 1753 | 110 | 1705 | 1525 | 64 | 64 | 26 | 26 | 100 | 10 | 100 | 100 | 1613 | 1617 | 12 | 120 | 1440 | 7560 | 550 |
VI401700N | 1498 | 1830 | 92 | 1782 | 1618 | 56 | 56 | 26 | 26 | 82 | 10 | 82 | 82 | 1698 | 1702 | 14 | 109 | 1526 | 6310 | 460 |
VI501785N | 1568 | 1923 | 110 | 1875 | 1695 | 72 | 72 | 26 | 26 | 100 | 10 | 100 | 100 | 1783 | 1787 | 14 | 114 | 1596 | 8250 | 630 |
VI601865N | 1616 | 2024 | 128 | 1970 | 1760 | 68 | 68 | 30 | 30 | 118 | 10 | 118 | 118 | 1863 | 1867 | 16 | 103 | 1648 | 10100 | 890 |
VI501945N | 1722 | 2088 | 110 | 2040 | 1850 | 48 | 48 | 26 | 26 | 100 | 10 | 100 | 100 | 1943 | 1947 | 14 | 125 | 1750 | 9000 | 740 |
VI301905N | 1740 | 2010 | 82 | 1970 | 1840 | 48 | 48 | 22 | 22 | 72 | 18 | 72 | 64 | 1903 | 1907 | 12 | 147 | 1764 | 5450 | 360 |
VI602026N | 1764 | 2184 | 136 | 2130 | 1921 | 72 | 72 | 30 | 30 | 122 | 14 | 122 | 122 | 2024 | 2028 | 18 | 100 | 1800 | 11200 | 1030 |
VI602180N | 1920 | 2355 | 136 | 2295 | 2065 | 64 | 64 | 33 | 33 | 122 | 14 | 122 | 122 | 2178 | 2182 | 16 | 122 | 1952 | 12000 | 1170 |
VI452280N | 2072 | 2413 | 110 | 2365 | 2195 | 84 | 84 | 26 | 26 | 96 | 14 | 96 | 96 | 2278 | 2282 | 14 | 150 | 2100 | 10250 | 780 |
VI502540N | 2286 | 2700 | 118 | 2640 | 2440 | 64 | 64 | 33 | 33 | 104 | 14 | 104 | 104 | 2538 | 2542 | 18 | 129 | 2322 | 11500 | 1100 |
VI602600N | 2336 | 2775 | 136 | 2715 | 2485 | 76 | 76 | 33 | 33 | 122 | 14 | 122 | 122 | 2598 | 2602 | 16 | 148 | 2368 | 14100 | 1420 |
VI362686N | 2480 | 2800 | 114 | 2760 | 2615 | 108 | 108 | 22 | 22 | 100 | 34 | 100 | 80 | 2684 | 2688 | 20 | 126 | 2520 | 8800 | 750 |
VI502875N | 2628 | 3040 | 118 | 2980 | 2775 | 72 | 72 | 33 | 33 | 104 | 14 | 104 | 104 | 2873 | 2877 | 18 | 148 | 2664 | 13000 | 1260 |
VI452980N | 2796 | 3100 | 109 | 3060 | 2900 | 160 | 160 | 22 | 22 | 95 | 14 | 95 | 95 | 2978 | 2982 | 12 | 235 | 2820 | 13000 | 860 |
VI603280N | 3006 | 3455 | 136 | 3395 | 3165 | 96 | 96 | 33 | 33 | 122 | 14 | 122 | 122 | 3278 | 3282 | 18 | 169 | 3042 | 12600 | 1820 |
VI703383N | 3100 | 3565 | 154 | 3505 | 3260 | 116 | 116 | 33 | 33 | 140 | 14 | 140 | 140 | 3380 | 3386 | 20 | 157 | 3140 | 22000 | 2290 |
VI453403N | 3168 | 3560 | 110 | 3500 | 3305 | 80 | 80 | 33 | 33 | 96 | 14 | 96 | 96 | 3401 | 3405 | 16 | 200 | 3200 | 15000 | 1300 |
VI803500N | 3200 | 3690 | 172 | 3630 | 3370 | 124 | 124 | 33 | 33 | 158 | 14 | 158 | 158 | 3497 | 3503 | 20 | 162 | 3240 | 23500 | 2720 |
VI803720N | 3420 | 3910 | 172 | 3850 | 3590 | 132 | 132 | 33 | 33 | 158 | 14 | 158 | 158 | 3717 | 3723 | 20 | 173 | 3460 | 23500 | 2890 |
VI803820N | 3520 | 4010 | 172 | 3950 | 3690 | 136 | 136 | 33 | 33 | 158 | 14 | 158 | 158 | 3817 | 3823 | 20 | 178 | 3560 | 25500 | 2990 |
VI804035N | 3720 | 4234 | 172 | 4174 | 3896 | 144 | 144 | 33 | 33 | 158 | 14 | 158 | 158 | 4032 | 4038 | 20 | 188 | 3760 | 27700 | 3330 |
Four point contact ball slewing bearing Internal gear
external gear

Four point contact ball slewing bearing external gear
INA | Boundary Dia(mm) | | | Installation Dia(mm) | | | | | | Structure Dia(mm) | | | | | | Teeth No.(mm) | | | Rated Axial Static Load(KN) | Weight(KG) |
Type | Da | di | H | La | Li | n1 | n2 | φ1 | φ2 | b | h | B | C | Di | da | m | z | do | KN | KG |
VA160235N | 318.6 | 171 | 40 | 275 | 195 | 12 | 12 | φ13 | φ13 | 35 | 5 | 35 | 35 | 236 | 234 | 4 | 78 | 312 | 240 | 20.1 |
VA160235N | 318.6 | 171 | 40 | 275 | 195 | 12 | 12 | 13 | 13 | 35 | 5 | 35 | 35 | 236 | 238 | 4 | 78 | 312 | 300 | 29.6 |
VA250307N | 408.4 | 235 | 55 | 355 | 259 | 24 | 24 | 13 | 13 | 50 | 5 | 50 | 50 | 308 | 310 | 5 | 80 | 400 | 670 | 75.8 |
VA250309N | 408.4 | 235 | 60 | 359 | 259 | 24 | 24 | 13 | 13 | 52.5 | 7.5 | 52.5 | 52.5 | 308 | 310 | 5 | 80 | 400 | 650 | 75.8 |
VA220407N | 503.3 | 335 | 50 | 455 | 359 | 30 | 30 | 13 | 13 | 45 | 5 | 45 | 45 | 406 | 408 | 5 | 99 | 495 | 830 | 42 |
VSA200414N | 503.3 | 342 | 56 | 455 | 368 | 20 | 24 | M12 | φ14 | 40 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 600 | 51 |
VSA200414N | 503.3 | 342 | 56 | 455 | 368 | 20 | 24 | M12*20 | 14 | 40 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 560 | 53 |
VA300475N | 598.2 | 382 | 65 | 540 | 410 | 36 | 36 | 16 | 16 | 60 | 5 | 60 | 60 | 473 | 477 | 6 | 98 | 588 | 1375 | 110 |
VA400560N | 708 | 464 | 87 | 628 | 492 | 56 | 56 | 16 | 16 | 80 | 7 | 80 | 80 | 558 | 562 | 10 | 69 | 690 | 2210 | 120 |
VA200540N | 640.3 | 471 | 48 | 585 | 495 | 40 | 40 | 13 | 13 | 41 | 7 | 41 | 41 | 539 | 541 | 6 | 105 | 630 | 1025 | 73.2 |
VSA200544N | 640.3 | 472 | 56 | 585 | 498 | 28 | 32 | M12 | φ14 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 800 | 110 |
VA220596N | 712.3 | 510 | 55 | 650 | 542 | 24 | 24 | 18 | 18 | 48 | 7 | 48 | 48 | 595 | 597 | 6 | 117 | 702 | 1250 | 91 |
VA200640N | 742.3 | 571 | 50 | 685 | 595 | 44 | 44 | 13 | 13 | 43 | 7 | 43 | 43 | 639 | 641 | 6 | 122 | 732 | 1330 | 58 |
VSA200644N | 742.3 | 572 | 56 | 685 | 598 | 32 | 36 | M12*20 | 14 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 122 | 732 | 880 | 137 |
VA300685N | 829.9 | 577 | 68 | 753 | 617 | 24 | 24 | 22 | 22 | 61 | 7 | 61 | 61 | 683 | 687 | 8 | 102 | 816 | 1930 | 73.4 |
VA250720N | 844.1 | 630 | 59 | 780 | 662 | 30 | 30 | 18 | 18 | 52 | 7 | 52 | 52 | 719 | 721 | 6 | 139 | 834 | 1600 | 69 |
VSA250755N | 898 | 655 | 80 | 816 | 695 | 24 | 24 | M20*40 | 22 | 71 | 9 | 54 | 71 | 753 | 757 | 9 | 98 | 882 | 2250 | 111 |
VSA200744N | 838.1 | 672 | 56 | 785 | 698 | 36 | 40 | M12 | φ14 | 44.5 | 10.5 | 44.5 | 44.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 138 | 828 | 1260 | 109 |
VSA200744N | 838.1 | 672 | 56 | 785 | 698 | 36 | 40 | M12 | φ14 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 138 | 828 | 1050 | 135 |
VA200753N | 862.1 | 674 | 50 | 800 | 706 | 28 | 28 | 18 | 18 | 43 | 7 | 43 | 43 | 752 | 754 | 6 | 142 | 852 | 1450 | 150 |
VA250818N | 940.1 | 728 | 60 | 875 | 760 | 36 | 36 | 18 | 18 | 53 | 7 | 53 | 53 | 817 | 819 | 6 | 155 | 930 | 1810 | 140 |
VA400845N | 1008 | 730 | 87 | 920 | 770 | 40 | 40 | 22 | 22 | 80 | 7 | 80 | 80 | 843 | 847 | 10 | 99 | 990 | 3280 | 320 |
VSA250855N | 997 | 755 | 80 | 916 | 795 | 28 | 28 | M20 | φ22 | 71 | 26 | 54 | 71 | 853 | 857 | 9 | 109 | 981 | 1500 | 300 |
VSA200844N | 950.1 | 772 | 56 | 885 | 798 | 36 | 40 | M12*20 | 14 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 117 | 936 | 1150 | 115 |
VA300895N | 1038.1 | 790 | 68 | 960 | 830 | 32 | 32 | 22 | 22 | 61 | 7 | 61 | 61 | 893 | 897 | 8 | 128 | 1024 | 2580 | 164 |
VSA250955N | 1096 | 855 | 80 | 1016 | 895 | 30 | 30 | M20 | φ22 | 71 | 26 | 54 | 71 | 953 | 957 | 9 | 120 | 1080 | 1580 | 92.5 |
VSA200944N | 1046.1 | 872 | 56 | 985 | 898 | 40 | 44 | M12*20 | 14 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 945.5 | 942.5 | 8 | 129 | 1032 | 1280 | 90.8 |
VA360995N | 1158 | 882 | 80 | 1068 | 922 | 40 | 40 | 22 | 22 | 73 | 7 | 73 | 73 | 993 | 997 | 10 | 114 | 1140 | 3250 | 183 |
VA300978N | 1110.1 | 883 | 68 | 1040 | 915 | 52 | 52 | 18 | 18 | 61 | 7 | 61 | 61 | 968 | 972 | 8 | 137 | 1096 | 2730 | 306.7 |
VA200969N | 1086.1 | 890 | 60 | 1015 | 922 | 36 | 36 | 18 | 18 | 53 | 7 | 53 | 53 | 968 | 970 | 8 | 134 | 1072 | 1850 | 420 |
VSA251055N | 1198 | 955 | 80 | 1116 | 995 | 30 | 30 | M20*40 | 22 | 71 | 9 | 54 | 71 | 1053 | 1057 | 10 | 118 | 1180 | 3150 | 231 |
VA451117N | 1293.6 | 995 | 100 | 1198 | 1035 | 60 | 60 | 22 | 22 | 90 | 10 | 90 | 90 | 1115 | 1119 | 12 | 106 | 1272 | 5000 | 198 |
VSA201094N | 1198.1 | 1022 | 56 | 1135 | 1048 | 22 | 24 | M12 | φ14 | 44.5 | 10.5 | 44.5 | 44.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 148 | 1184 | 2400 | 490 |
VSA201094N | 1198.1 | 1022 | 56 | 1135 | 1048 | 44 | 48 | M12 | φ14 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 148 | 1184 | 2000 | 320 |
VSA251155N | 1298 | 1055 | 80 | 1216 | 1095 | 36 | 36 | M20*40 | 22 | 71 | 9 | 54 | 71 | 1153 | 1157 | 10 | 128 | 1280 | 3630 | 215 |
VA401213N | 1389.6 | 1095 | 92 | 1290 | 1135 | 56 | 56 | 22 | 22 | 82 | 10 | 82 | 82 | 1211 | 1215 | 12 | 114 | 1368 | 4500 | 229 |
VSA251255N | 1398 | 1155 | 80 | 1316 | 1195 | 42 | 42 | M20*40 | 22 | 71 | 9 | 54 | 71 | 1253 | 1257 | 10 | 138 | 1380 | 4000 | 417.8 |
VA361320N | 1485.6 | 1210 | 85 | 1390 | 1250 | 52 | 52 | 22 | 22 | 75 | 10 | 75 | 75 | 1318 | 1322 | 12 | 122 | 1464 | 4400 | 460 |
VSA251355N | 1498 | 1255 | 80 | 1416 | 1395 | 42 | 42 | M20*40 | 22 | 71 | 9 | 54 | 71 | 1353 | 1357 | 10 | 148 | 1480 | 4300 | 762 |
VA501455N | 1653.6 | 1317 | 110 | 1545 | 1365 | 56 | 56 | 26 | 26 | 100 | 10 | 100 | 100 | 1453 | 1457 | 12 | 136 | 1632 | 6800 | 740 |
VSA251455N | 1598 | 1355 | 80 | 1516 | 1395 | 48 | 48 | M20*40 | 22 | 71 | 9 | 54 | 71 | 1453 | 1457 | 10 | 158 | 1580 | 4630 | 1030 |
VA401600N | 1803.5 | 1470 | 92 | 1682 | 1518 | 52 | 52 | 26 | 26 | 82 | 10 | 82 | 82 | 1598 | 1602 | 14 | 127 | 1778 | 5900 | 1400 |
VA701790N | 2027.5 | 1621 | 146 | 1905 | 1675 | 76 | 76 | 30 | 30 | 136 | 10 | 136 | 136 | 1787 | 1793 | 14 | 143 | 2002 | 12000 | 1100 |
VA501765N | 1971.5 | 1622 | 110 | 1860 | 1670 | 68 | 68 | 26 | 26 | 100 | 10 | 100 | 100 | 1763 | 1767 | 14 | 139 | 1946 | 8050 | 1420 |
VA501832N | 2041.5 | 1687 | 110 | 1930 | 1735 | 72 | 72 | 26 | 26 | 100 | 10 | 100 | 100 | 1830 | 1834 | 14 | 144 | 2016 | 8400 | 1260 |
VA301821N | 2013.1 | 1714 | 100 | 1886 | 1754 | 64 | 64 | 22 | 22 | 90 | 10 | 90 | 90 | 1819 | 1823 | 18 | 110 | 1980 | 5100 | 1820 |
VA601985N | 2229.1 | 1826 | 128 | 2089 | 1880 | 72 | 72 | 30 | 30 | 118 | 10 | 118 | 118 | 1983 | 1987 | 18 | 122 | 2196 | 11200 | 3600 |
VA502130N | 2381.4 | 1965 | 118 | 2235 | 2025 | 52 | 52 | 33 | 33 | 104 | 14 | 104 | 104 | 2128 | 2132 | 16 | 147 | 2352 | 9800 | |
VA502253N | 2457.6 | 2112 | 118 | 2345 | 2160 | 88 | 88 | 26 | 26 | 104 | 14 | 104 | 104 | 2251 | 2255 | 12 | 203 | 2436 | 10300 | |
VA362304N | 2493.4 | 2190 | 110 | 2378 | 2230 | 92 | 92 | 22 | 22 | 96 | 14 | 96 | 96 | 2302 | 2306 | 16 | 154 | 2464 | 7600 | |
VA502355N | 2605.1 | 2190 | 118 | 2460 | 2250 | 60 | 60 | 33 | 33 | 104 | 14 | 104 | 104 | 2353 | 2357 | 16 | 161 | 2576 | 10600 | |
VA502638N | 2861.1 | 2492 | 118 | 2735 | 2540 | 104 | 104 | 26 | 26 | 104 | 14 | 104 | 104 | 2636 | 2640 | 16 | 177 | 2832 | 12000 | |
VA602815N | 3096.8 | 2640 | 136 | 2930 | 2700 | 84 | 84 | 33 | 33 | 122 | 14 | 122 | 122 | 2813 | 2817 | 20 | 153 | 3060 | 15700 | |
VA602935N | 3216.8 | 2760 | 136 | 3050 | 2820 | 84 | 84 | 33 | 33 | 122 | 14 | 122 | 122 | 2933 | 2937 | 20 | 159 | 3180 | 16600 | |
VA703005N | 3272.8 | 2820 | 154 | 3130 | 2880 | 104 | 104 | 33 | 33 | 140 | 14 | 140 | 140 | 3002 | 3008 | 18 | 180 | 3240 | 19200 | |
VA603170N | 3436.8 | 2995 | 136 | 3285 | 3055 | 92 | 92 | 33 | 33 | 122 | 14 | 122 | 122 | 3168 | 3172 | 20 | 170 | 3400 | 17200 | |
VA703365N | 3633.1 | 3180 | 154 | 3490 | 3240 | 116 | 116 | 33 | 33 | 140 | 14 | 140 | 140 | 3362 | 3368 | 18 | 200 | 3600 | 21500 | |
VA703585N | 3867.1 | 3400 | 154 | 3710 | 3460 | 124 | 124 | 33 | 33 | 140 | 14 | 140 | 140 | 3582 | 3588 | 18 | 213 | 3834 | 23300 | |
VA703765N | 4047.5 | 3580 | 154 | 3890 | 3640 | 128 | 128 | 33 | 33 | 140 | 14 | 140 | 140 | 3762 | 3768 | 18 | 223 | 4014 | 24600 | |
VA704157N | 4436.8 | 3970 | 154 | 4285 | 4030 | 144 | 144 | 33 | 33 | 140 | 14 | 140 | 140 | 4154 | 4160 | 20 | 220 | 4400 | 27500 | |
No gear type

Four point contact ball slewing bearing No gear type
INA | | | | Installation Dia(mm) | | | | | | Structure Dia(mm) | | | | | Rated Axial Static Load(KN) | Weight(KG) |
Type | D | di | H | La | Li | n1 | n2 | φ1 | φ2 | h | B | C | Di | da | KN | KG |
VU140179 | 234 | 124.5 | 35 | 214 | 144.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 30 | 30 | 178 | 180 | 220 | 7 |
VU200220 | 302 | 138 | 46 | 270 | 170 | 10 | 10 | 18 | 18 | 5 | 41 | 41 | 219 | 221 | 420 | 16 |
VU200220 | 302 | 140 | 46 | 270 | 170 | 10 | 10 | φ18 | M16 | 5 | 41 | 41 | 223 | 221 | 435 | 18.5 |
VU200260 | 329 | 191 | 46 | 305 | 215 | 20 | 20 | φ14 | φ14 | 5 | 41 | 41 | 263 | 261 | 420 | 14.8 |
VU200260 | 326 | 191 | 46 | 305 | 215 | 20 | 20 | 14 | 14 | 5 | 41 | 41 | 259 | 261 | 500 | 15 |
VU140325 | 380 | 270 | 35 | 360 | 290 | 24 | 24 | 11 | 11 | 5 | 30 | 30 | 324 | 326 | 460 | 12 |
VU250380 | 485 | 275 | 55 | 453 | 307 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 379 | 381 | 840 | 45 |
VU250412 | 501 | 324 | 55 | 469 | 356 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 411 | 413 | 920 | 40 |
VU200405 | 474 | 336 | 46 | 450 | 360 | 30 | 30 | 14 | 14 | 5 | 41 | 41 | 404 | 406 | 780 | 25 |
VSU200414VSPZT | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 24 | φ14 | φ14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 580 | 28.3 |
VSU200414 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 24 | φ14 | φ14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 560 | 29.4 |
VU250433 | 522 | 344 | 55 | 490 | 376 | 20 | 20 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 432 | 434 | 960 | 42 |
VU300460 | 568 | 356 | 64 | 524 | 396 | 18 | 18 | 22 | 22 | 5 | 59 | 59 | 458 | 462 | 1340 | 64 |
VU400515 | 646 | 384 | 86 | 598 | 432 | 18 | 18 | 26 | 26 | 7 | 79 | 79 | 513 | 517 | 1810 | 115 |
VU250475 | 562 | 388 | 55 | 530 | 420 | 20 | 20 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 474 | 476 | 1050 | 46 |
VU360545 | 655 | 435 | 79 | 615 | 475 | 24 | 24 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 543 | 547 | 1600 | 94 |
VU300574 | 680 | 468 | 68 | 640 | 508 | 20 | 20 | 22 | 22 | 7 | 61 | 61 | 572 | 576 | 1900 | 82 |
VU400586 | 704 | 468 | 86 | 664 | 508 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 79 | 79 | 584 | 588 | 2200 | 115 |
VSU200544 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 32 | φ14 | φ14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 545.5 | 542.5 | 800 | 37 |
VU360680 | 795 | 565 | 79 | 755 | 605 | 30 | 30 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 678 | 682 | 2450 | 120 |
VSU200644 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 36 | φ14 | φ14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 645.5 | 642.5 | 900 | 43.1 |
VSU250755 | 855 | 655 | 63 | 815 | 695 | 24 | 24 | φ22 | φ22 | 9 | 54 | 54 | 753 | 757 | 1320 | 86.5 |
VU400785 | 900 | 670 | 86 | 860 | 710 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 79 | 79 | 783 | 787 | 2900 | 155 |
VSU200744 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 40 | φ14 | φ14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 745.5 | 742.5 | 1050 | 52 |
VU360823 | 933 | 713 | 79 | 893 | 753 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 821 | 825 | 2950 | 140 |
VSU250855 | 955 | 755 | 63 | 915 | 795 | 28 | 28 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 853 | 857 | 2550 | 101 |
VSU200844 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 40 | φ14 | φ14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 845.5 | 842.5 | 1170 | 60 |
VU200897 | 976 | 818 | 50 | 944 | 850 | 36 | 36 | 18 | 18 | 7 | 43 | 43 | 896 | 898 | 1700 | 67 |
VSU250955 | 1055 | 855 | 63 | 1015 | 895 | 30 | 30 | φ22 | φ22 | 9 | 54 | 54 | 953 | 957 | 1580 | 110.5 |
VU360980 | 1090 | 870 | 79 | 1050 | 910 | 44 | 44 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 978 | 982 | 3500 | 165 |
VSU200944 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 44 | φ14 | φ14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 945.5 | 942.5 | 1350 | 64 |
